| Part Number | Flange Diameter |
Thread Dia. |
Pallet Qty. | Weight per Skid |
| GEN1206FL | 12" 6" Thread | (1.00) | 324 | 360 |
| GEN1203FL* | 12" 3" Thread | (1.00) | 324 | 360 |
| GEN1406FL | 14" 6" Thread | (1.00) | 324 | 360 |
| GEN1506FL | 15" 6" Thread | (.500) | 648 | 850 |
| GEN1606FL | 16" 6" Thread | (1.00) | 324 | 520 |
| GEN1806FL | 18" 6" Thread | (1.00) | 168 | 370 |
| GEN2006FL | 20" 6" Thread | (1.00) | 168 | 450 |
| GEN2206FL | 22" 6" Thread | (1.00) | 168 | 550 |
| GEN2207FL | 22" 7" Thread | (1.00) | 160 | 530 |
| GEN2258FL | 22.5" 8" Thread | (.625) | 248 | 920 |
| GEN2406FL | 24" 6" Thread | (1.00) | 168 | 675 |
| GEN2407FL | 24" 7" Thread | (1.00) | 168 | 675 |
| GEN2408FL | 24" 8" Thread | (.625) | 248 | 1040 |
| GEN2807FL | 28" 7" Thread | (1.00) | 80 | 500 |
| GEN3211FL | 32" 11" Thread | (1.00) | 52 | 430 |
| Part Number | Core (Dia. x Traverse) | Thread Dia. | Pallet Qty. | Weight per Skid |
| GEN0606AC | 6x6 (5.5) | (1.00) | 336 | 240 |
| 3" x(4,6,10,14) | 3x4, 6, 10, 13.5, or 17 | (1.00) | Varies | Varies |
| GY06116AC | 6x11 (10.35) | (1.00) | 168 | 220 |
| DP06136BC | 6x13.0 | (.500) | 168 | 240 |
| GY06136AC | 6x13 (12.5) | (1.00) | 168 | 240 |
| PH06176AC | 6x17 (16.5) | (1.00) | 112 | 205 |
| DP06196BC | 6x19.10 | (.500) | 112 | 225 |
| GY06206AC-S | 6x20 (19.5) | (1.00) | 112 | 225 |
| GY06236AC-S | 6x23 (23.25) | (1.00) | 112 | 260 |
| GY06286AC | 6x28 (28.25) | (1.00) | 56 | 185 |
| PH08136AC | 8x13.0 6" Thread | (1.00) | 90 | 200 |
| DP08138BC | 8x13.0 8" Thread | (.625) | 90 | 200 |
| PH08196AC | 8x19.0 6" Thread | (1.00) | 60 | 175 |
| DP08198BC | 8x19.12 8" Thread | (.625) | 60 | 175 |
| DP08248BC | 8x24.30 8" Thread | (.625) | 60 | 230 |
| GY08256AC | 8x25.0 6" Thread | (1.00) | 70 | 230 |
| GY08287AC | 8x28(27.75) 7" Thread | (1.00) | 70 | 250 |
| DP11107AC | 11x10(9.88) 7" Thread | (1.00) | 64 | 200 |
| AQ11117AC | 11x11.5 (11.38) 7" Thread | (1.00) | 64 | 215 |
| DP11138BC | 11x13.25 8" Thread | (.625) | 48 | 200 |
| DP11188BC | 11x18.20 8" Thread | (.625) | 32 | 140 |
| AQ11197AC | 11x19 (18.88) 7" Thread | (1.00) | 32 | 160 |
| DP11258BC | 11x24.60 8" Thread | (.625) | 32 | 170 |
| GY1126AC | 11x26 7" Thread | (1.00) | 32 | 175 |
| GY11286AC | 11x28 6" Thread | (1.00) | 32 | 180 |
|
Reel-Core, Inc - 1.800.293.6307 - E-Mail: |